Tutti i nostri prodotti
Body Piercing
Crystal Colors
Stone | Code | Name |
---|---|---|
![]() | AB | AB Crystal (Aurore Boreale) |
![]() | AM | Amethyst |
![]() | AQ | Aquamarine |
![]() | BB | Bermuda Blue |
![]() | BZ | Blue Zircon |
![]() | CB | Capri Blue |
![]() | CR | Crystal |
![]() | EM | Emerald |
![]() | FU | Fushsia |
![]() | IP | Indian Pink |
![]() | LA | Light Amethyst |
![]() | LR | Light Rose |
![]() | LS | Light Sapphire |
![]() | LSI | Light Siam |
![]() | PE | Peridot |
![]() | RO | Rose |
![]() | SA | Saphire |
![]() | SI | Siam |
![]() | TO | Topaz |
![]() | VI | Violet |
![]() | YE | Jet Black |
Cubic Zirconia
Stone | Code | Name |
---|---|---|
![]() | AM | Amethyst |
![]() | BK | Black |
![]() | LAV | Lavender |
![]() | PE | Peridot |
![]() | PI | Pink |
![]() | RE | Red |
![]() | VI | Violet |
![]() | WH | White |
Titanium Colors
Color | Code | Name |
---|---|---|
![]() | HP | High Polish |
![]() | DB | Dark Blue |
![]() | GR | Green |
![]() | PU | Purple |
![]() | RB | Rainbow |
![]() | TE | Teal Blue |
Bioplast Colors
Color | Code | Name |
---|---|---|
![]() | BK | Black |
![]() | TR | Transparent |
Enamel Colors
Color | Code | Name |
---|---|---|
![]() | NGR | Neon Green |
![]() | PI | Pink |
![]() | RE | Red |
![]() | WH | White |
![]() | SKIN1 | Skin 1 |
![]() | SKIN2 | Skin 2 |
![]() | SKIN3 | Skin 3 |
UV Colors
Color | Code | Name |
---|---|---|
![]() | BL | Blue |
![]() | CL | Clear |
![]() | GR | Green |
![]() | BK | Black |
![]() | LB | Light Blue |
![]() | OR | Orange |
![]() | PI | Pink |
![]() | PU | Purple |
![]() | RED | Red |
![]() | WH | White |
Crystal Colors
Stone | Code | Name |
---|---|---|
![]() | AB | AB Crystal (Aurore Boreale) |
![]() | AM | Amethyst |
![]() | AQ | Aquamarine |
![]() | BB | Bermuda Blue |
![]() | BZ | Blue Zircon |
![]() | CB | Capri Blue |
![]() | CR | Crystal |
![]() | EM | Emerald |
![]() | FU | Fushsia |
![]() | IP | Indian Pink |
![]() | LA | Light Amethyst |
![]() | LR | Light Rose |
![]() | LS | Light Sapphire |
![]() | LSI | Light Siam |
![]() | PE | Peridot |
![]() | RO | Rose |
![]() | SA | Saphire |
![]() | SI | Siam |
![]() | TO | Topaz |
![]() | VI | Violet |
![]() | YE | Jet Black |
Cubic Zirconia
Stone | Code | Name |
---|---|---|
![]() | AM | Amethyst |
![]() | BK | Black |
![]() | LAV | Lavender |
![]() | PE | Peridot |
![]() | PI | Pink |
![]() | RE | Red |
![]() | VI | Violet |
![]() | WH | White |
Titanium Colors
Color | Code | Name |
---|---|---|
![]() | HP | High Polish |
![]() | DB | Dark Blue |
![]() | GR | Green |
![]() | PU | Purple |
![]() | RB | Rainbow |
![]() | TE | Teal Blue |
Bioplast Colors
Color | Code | Name |
---|---|---|
![]() | BK | Black |
![]() | TR | Transparent |
Enamel Colors
Color | Code | Name |
---|---|---|
![]() | NGR | Neon Green |
![]() | PI | Pink |
![]() | RE | Red |
![]() | WH | White |
![]() | SKIN1 | Skin 1 |
![]() | SKIN2 | Skin 2 |
![]() | SKIN3 | Skin 3 |
UV Colors
Color | Code | Name |
---|---|---|
![]() | BL | Blue |
![]() | CL | Clear |
![]() | GR | Green |
![]() | BK | Black |
![]() | LB | Light Blue |
![]() | OR | Orange |
![]() | PI | Pink |
![]() | PU | Purple |
![]() | RED | Red |
![]() | WH | White |